PVC tvarovka - redukcia, 2x lepený spoj, 63 x 40 mm, dlhá
PVC-U dlhá redukcia s dvoma lepenými spojmi prepája bazénové potrubie s priemerom 63 mm a 40 mm a umožňuje plynulý prechod medzi dvomi rozmermi rozvodu. Predĺžený tvar zaisťuje pozvoľnejší prechod priemerov než krátka redukcia. Typicky sa osadzuje v okruhu s dávkovačom chlóru, skimmerom alebo prívodom k protiprúdu do bazéna.

.png?6994788e)


| DN | DO | D1 | D2 | d0 | d1 | d2 | d3 | t | T | L |
| 25*20 | 30,05 | 25,24 | 24,95 | 24,85 | 20,24 | 19,96 | 19 | 17 | 19,5 | 41,8 |
| 32*20 | 37,4 | 32,25 | 31,95 | 24,85 | 20,24 | 19,96 | 19 | 17 | 23 | 48,5 |
| 32*25 | 37,4 | 32,25 | 31,95 | 30,00 | 25,24 | 24,95 | 24 | 19,5 | 23 | 48,5 |
| 40*20 | 46,7 | 40,28 | 39,95 | 26,1 | 20,24 | 19,96 | 19 | 17 | 27 | 55,1 |
| 40*25 | 46,7 | 40,28 | 39,95 | 31,3 | 25,24 | 24,95 | 24 | 19,5 | 27 | 55,5 |
| 40*32 | 46,8 | 40,28 | 39,95 | 38,7 | 32,25 | 31,95 | 31 | 23 | 27 | 55,2 |
| 50*20 | 56,6 | 50,33 | 49,94 | 24,85 | 20,24 | 19,96 | 19 | 17 | 32 | 66,5 |
| 50*25 | 56,8 | 50,33 | 49,94 | 30 | 32,25 | 31,95 | 24 | 23 | 32 | 66,5 |
| 50*32 | 56,6 | 50,33 | 49,94 | 37,5 | 40,28 | 39,95 | 31 | 27 | 32 | 66,5 |
| 50*40 | 57,2 | 50,33 | 49,94 | 47,10 | 40,28 | 39,95 | 39 | 27 | 32 | 66,2 |
| 63*25 | 71,7 | 63,34 | 62,93 | 31,20 | 25,24 | 24,95 | 24 | 19,5 | 38,5 | 79,5 |
| 63*32 | 72,10 | 63,34 | 62,93 | 38,30 | 32,25 | 31,95 | 31 | 23 | 38,5 | 79,5 |
| 63*40 | 71,5 | 63,34 | 62,93 | 47 | 40,28 | 39,95 | 39 | 27 | 38,5 | 78,8 |
| 63*50 | 83,3 | 63,34 | 62,93 | 57,4 | 50,33 | 49,94 | 49 | 32 | 38,5 | 80 |
| 75*32 | 83,3 | 75,35 | 74,93 | 38 | 32,25 | 31,95 | 31 | 23 | 44,5 | 92,5 |
| 75*40 | 83,3 | 75,35 | 74,93 | 46,20 | 40,28 | 39,95 | 39 | 27 | 44,5 | 92,5 |
| 75*50 | 83,3 | 75,35 | 74,93 | 56,5 | 50,33 | 49,94 | 49 | 32 | 44,5 | 92,3 |
| 75*63 | 83,3 | 75,35 | 74,93 | 70,30 | 63,34 | 62,93 | 62 | 38,5 | 44,5 | 91,8 |
| 90*40 | 99,20 | 90,38 | 89,93 | 46 | 40,28 | 39,95 | 39 | 27 | 52 | 106,5 |
| 90*50 | 99,20 | 90,38 | 89,93 | 56,30 | 50,33 | 49,94 | 49 | 32 | 52 | 107,5 |
| 90*63 | 99,20 | 90,38 | 89,93 | 71 | 63,34 | 62,93 | 62 | 38,5 | 52 | 109 |
| 90*75 | 99,20 | 90,38 | 89,93 | 84 | 75,35 | 74,93 | 73,5 | 44,5 | 52 | 107,5 |
| 110*50 | 120,8 | 110,42 | 109,92 | 56,7 | 50,33 | 49,94 | 49 | 32 | 62 | 125,75 |
| 110*63 | 120,8 | 110,42 | 109,92 | 70,55 | 63,34 | 62,93 | 62 | 38,5 | 62 | 125 |
| 110*75 | 120,8 | 110,42 | 109,92 | 84,2 | 75,35 | 74,93 | 73,5 | 44,5 | 62 | 128,6 |
| 110*90 | 120,8 | 110,42 | 109,92 | 100,3 | 90,38 | 89,93 | 88,5 | 52 | 62 | 125,78 |
| 125*63 | 135,2 | 125,52 | 124,93 | 69,5 | 63,34 | 62,93 | 62 | 38,5 | 69,5 | 142,5 |
| 125*75 | 135,2 | 125,52 | 124,93 | 82,7 | 75,35 | 74,93 | 73,5 | 44,5 | 69,5 | 142,5 |
| 125*90 | 137,3 | 125,52 | 124,93 | 99,5 | 90,38 | 89,93 | 88,5 | 52 | 69,5 | 142,5 |
| 125*110 | 137 | 125,52 | 129,93 | 121,6 | 110,42 | 109,92 | 108 | 62 | 69,5 | 142,5 |
| DN – označenie dimenzie | d2 – vnútorný priemer lepenia |
| D0 – vonkajší priemer širšej časti | d3 – vnútorný okraj/doraz |
| D1 – krajný priemer lepenia | t – dĺžka menšieho priemeru |
| D2 – vnútorný priemer lepenia | T – dĺžka väčšieho priemeru |
| d0 – vonkajší priemer užšej časti | L – celková dĺžka |
| d1 – krajný priemer lepenia |
|
Táto dlhá redukcia umožňuje prepojiť potrubia rôznych priemerov v rozvodoch určených na ohrev bazéna alebo na dávkovač chlóru. Vďaka lepenému spoju na oboch koncoch sa dá jednoducho zaradiť aj do vetvy smerujúcej k protiprúdu do bazéna.
Dodatočné parametre
| Kategória: | PVC-U dlhá redukcia |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.15 kg |
| EAN: | 8595697009037 |
| Druh použití: | PVC-U |
| Hmotnost: | 0,15 kg |
| Průměr: | 40, 63 |
| Redukovaný průměr: | 40 |
| Skupina: | MPBS |
| Typ: | PVC, Lepený spoj, Redukce, Tvarovka |
| Rozmer: | 12×12×8,5 cm |
| Dĺžka: | 12 cm |
| Redukovaný priemer: | 40 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.