PVC tvarovka - T kus 90° s redukciou, 63x40 mm
PVC-U T-kus 90° s redukciou 63x40 mm prepojí hlavné bazénové potrubie s priemerom 63 mm s odbočkou menšieho priemeru 40 mm, obe strany aj odbočka majú lepený spoj. Umožňuje pripojiť vedľajšiu vetvu bez ďalšej redukčnej tvarovky. Hodí sa napríklad pri napojení bazénového čerpadla alebo dávkovača chlóru.

.png?6994788e)


| DN | DO | D1 | D2 | D3 | d0 | d1 | d2 | d3 | t | T | h2 | H | L |
| 40*20 | 46,30 | 40,28 | 39,95 | 39 | 25,40 | 20,24 | 19,96 | 19 | 17 | 27 | 38,5 | 61,65 | 77,3 |
| 40*25 | 46,3 | 40,28 | 39,95 | 39 | 30,05 | 25,24 | 24,95 | 24 | 19,5 | 27 | 41 | 64,15 | 80,4 |
| 40*32 | 46,3 | 40,28 | 39,95 | 39 | 37,44 | 32,25 | 31,95 | 29 | 23 | 27 | 44,5 | 67,65 | 89 |
| 50*20 | 57,2 | 50,33 | 49,94 | 49 | 25 | 20,24 | 19,96 | 19 | 17 | 32 | 43,5 | 72,1 | 86 |
| 50*25 | 57,72 | 50,33 | 49,94 | 49 | 30,05 | 25,24 | 24,95 | 24 | 19,5 | 32 | 46 | 74,86 | 92 |
| 50*32 | 57,8 | 50,33 | 49,94 | 49 | 37,5 | 32,25 | 31,95 | 31 | 23 | 32 | 49,5 | 78,4 | 98,7 |
| 50*40 | 57,1 | 50,33 | 49,94 | 49 | 47,02 | 40,28 | 39,95 | 39 | 27 | 32 | 53,5 | 82,05 | 108,4 |
| 63*20 | 70 | 63,34 | 62,93 | 62 | 24,9 | 20,24 | 19,96 | 19 | 17 | 38,5 | 50 | 85 | 100 |
| 63*25 | 70,1 | 63,34 | 62,93 | 62 | 30,2 | 25,24 | 24,95 | 24 | 19,5 | 38,5 | 52,5 | 87,55 | 105 |
| 63*32 | 70,8 | 63,34 | 62,93 | 62 | 37,5 | 32,25 | 31,95 | 31 | 23 | 38,5 | 56 | 91,4 | 112 |
| 63*40 | 70,3 | 63,34 | 62,93 | 62 | 45,8 | 40,28 | 39,95 | 39 | 27 | 38,5 | 60 | 95,15 | 119,85 |
| 63*50 | 70,8 | 63,34 | 62,93 | 62 | 56,5 | 50,33 | 49,94 | 49 | 32 | 38,5 | 65 | 100,4 | 130,6 |
| 75*32 | 84,3 | 75,35 | 74,93 | 73,5 | 38,2 | 32,25 | 31,95 | 31 | 23 | 44,5 | 61,75 | 103,9 | 125,75 |
| 75*40 | 84,1 | 75,35 | 74,93 | 73,5 | 46,6 | 40,28 | 39,95 | 39 | 27 | 44,5 | 66,75 | 107,8 | 135,7 |
| 75*50 | 84 | 75,35 | 74,93 | 73,5 | 57 | 50,33 | 49,94 | 49 | 32 | 44,5 | 70,75 | 112,75 | 153,5 |
| 75*63 | 83,8 | 75,35 | 74,93 | 73,5 | 70,7 | 63,34 | 62,93 | 62 | 38,5 | 44,5 | 77,25 | 119,15 | 156,6 |
| 90*50 | 100,7 | 90,38 | 89,93 | 88,5 | 56,7 | 50,33 | 49,94 | 49 | 32 | 52 | 78,25 | 128,6 | 158 |
Všetky vyššie uvedené rozmery sú v mm
T-kus s redukciou 63x40 mm poslúži pri odbočení z hlavného potrubia 63 mm k spotrebičom bazénovej techniky, napríklad k bazénovému čerpadlu, protiprúdu do bazéna alebo ku skimmeru. Pred montážou overte priemery oboch strán tvarovky.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.