Tepelné čerpadlo Poolex Silverline Model 55
Tepelné čerpadlo Poolex Silverline 55 je vhodnou voľbou pre menšie bazény do 30 m³, kde predĺži kúpaciu sezónu bez vysokých prevádzkových nákladov. Kompresor Toshiba a titánový výmenník Twisted Tech dávajú COP vyšší ako 6. Pre spoľahlivú cirkuláciu ohriatej vody ho odporúčame doplniť o kvalitné bazénové čerpadlo a skimmer.

.png?6994788e)


Tepelné čerpadlo Poolex Silverline od francúzskej firmy POOLEX je najlepším kompromisom v pomere cena/výkon. Vysoko výkonný kompresor Toshiba a dvojitý špirálový titánový výmenník dávajú COP vyššie ako 6, na základe podmienok 26/26 *. Poolex Silverline sa ľahko ovláda a je vybavený ovládacím panelom LCD s technológiou Touch & Go. Vďaka novej technológii výmenníka tepla Twisted Tech© s vykurovacím vinutím z titánu sa teplota bazéna zvyšuje ešte rýchlejšie. K dispozícii je v 3 výkonoch od 5,5 do 9 kW.
Výhody:
- Vysokovýkonný kompresor
- Kovové puzdro anti-UV a antikorózne
- Veľmi tichý a ekonomický
- Twisted Tech © Titánový tepelný výmenník
- Automatické termostatické ovládanie
- Kompatibilné s úpravou solí
2 roky záruka na tepelné čerpadlo
5 rokov záruka na kompresor
15 rokov záruka proti korózii na titánovej vykurovacej špirále
Tepelné čerpadlo na bazén Poolex Silverline 55 je vhodnou voľbou pre menšie bazény do 30 m3, kde predĺži kúpaciu sezónu bez vysokých prevádzkových nákladov. Pre spoľahlivú cirkuláciu ohriatej vody ho odporúčame doplniť o kvalitné bazénové čerpadlo a skimmer, ktorý zachytáva nečistoty z hladiny ešte pred vstupom do filtrácie.
| Model | Poolex Silverline 55 | |
| Objem bazéna (m3) | 20 - 30 | |
| Podmienky: | Kapacita (W) | 5390 |
| Vzduch 26°C | ||
| Voda 26°C | Spotreba energie (W) | 880 |
| Vlhkosť 80% | COP | 6,13 |
| Podmienky: | Kapacita (W) | 3900 |
| Vzduch 15°C | ||
| Voda 26°C | Spotreba energie (W) | 810 |
| Vlhkosť 70% | COP | 4,84 |
| Napájanie | Mono 230V/50Hz | |
| Maximálny výkon (W) | 1290 | |
| Maximálna intenzita (A) | 6,26 | |
| Teplotný rozsah kúrenia | 15°C / 40°C | |
| Pracovný rozsah | 10°C / 43°C | |
| Prietok (m3/h) | 1,86 | |
| Chladenie | R32 | |
| Rozmery balenia (mm) | 845 x 330 x 610 | |
| Rozmery (mm) | 765 x 310 x 490 | |
| Čistá / hrubá hmotnosť (kg) | 39 / 44 | |
| Hluk na 1 m(dB(A)) | <46 | |
| Hluk na 4 m(dB(A)) | <39 | |
| Hluk na 10 m(dB(A)) | <30 | |
| Typ kompresora | rotačný | |
| Značka kompresora | Toshiba | |
| Výmenník tepla | Twisted Tech©Titán | |
| Funkcia | ohrev | |
| Straty nákladov (mCE) | 0,9 | |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tepelné čerpadlá k bazénu |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 44 kg |
| EAN: | 3700691410870 |
| Hmotnost: | 30 kg |
| Pro bazény do (m3): | 30 |
| Skupina: | MPDS |
| Výkon (kW): | 5,39kW |
| Rozmer: | 100×30×60 cm |
| Dĺžka: | 100 cm |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.