
.png?6994788e)


Tepelné čerpadlo Poolex Silverline Model 90
Tepelné čerpadlo Poolex Silverline má najlepší pomer výkon/cena. Má vysoko výkonný kompresor Toshiba a dvojitý špirálový titánový výmenník, jednoduché ovládanie, LCD ovládací panel vrátane technológie Touch and Go.
6 výkonných stupňov od 5,5 do 18 kW.
Výhody:
- Koeficient výkonnosti vyšší ako 6 *
- Tepelný výmenník s technológiou Poolex proti zamrznutiu
- Zjednodušené používanie Touch & Go
- Vysoký výkon kompresora
- Návrh ultrakompaktný
- Kryt ošetrený kov s anti-UV a antikoróznou úpravou
- Automatická termostatická regulácia
- Kompatibilná soľ
- Ekologické chladiace médiá R410A
2 roky záruka na tepelné čerpadlo
5 rokov záruka na kompresor
15 rokov záruka proti korózii na titánovej vykurovacej špirále
| Model | Poolex Silverline 90 | |
| Objem bazéna (m3) | 40 - 50 | |
| Podmienky: | Kapacita (W) | 9310 |
| Vzduch 26°C | ||
| Voda 26°C | Spotreba energie (W) | 1510 |
| Vlhkosť 80% | COP | 6,17 |
| Podmienky: | Kapacita (W) | 7050 |
| Vzduch 15°C | ||
| Voda 26°C | Spotreba energie (W) | 1390 |
| Vlhkosť 70% | COP | 5,07 |
| Napájanie | Mono 230V/50Hz | |
| Maximálny výkon (W) | 2510 | |
| Maximálna intenzita (A) | 11,52 | |
| Teplotný rozsah kúrenia | 15°C / 40°C | |
| Pracovný rozsah | 10°C / 43°C | |
| Prietok (m3/h) | 3,2 | |
| Chladenie | R32 | |
| Rozmery balenia (mm) | 1005 x 350 x 750 | |
| Rozmery (mm) | 927 x 340 x 636 | |
| Čistá / hrubá hmotnosť (kg) | 49 / 59 | |
| Hluk na 1 m(dB(A)) | <48 | |
| Hluk na 4 m(dB(A)) | <42 | |
| Hluk na 10 m(dB(A)) | <37 | |
| Typ kompresora | rotačný | |
| Značka kompresora | Toshiba | |
| Výmenník tepla | Twisted Tech©Titán | |
| Funkcia | ohrev | |
| Straty nákladov (mCE) | 1 | |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tepelné čerpadlá k bazénu |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 62 kg |
| EAN: | 3700691410894 |
| Hmotnost: | 30 kg |
| Pro bazény do (m3): | 50 |
| Výkon (kW): | 7,05 |
| Rozmer: | 100×30×60 cm |
| Dĺžka: | 100 cm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.